Format Siaran | |
Hiburan | 45.00% |
Komersial | 20.00% |
Berita | 10.00% |
Informasi | 15.00% |
Agama | 10.00% |
Format Musik | |
Pop | 30.00% |
Indonesia | 40.00% |
Dangdut | 10.00% |
Barat | 15.00% |
Tarling | 5.00% |
Usia/age | |
15 – 19 Th | 15.00% |
20 – 24 Th | 25.00% |
24 – 29 Th | 45.00% |
> 40 Th | 15.00% |
Penddiikan | |
SD | 15.00% |
SMP | 25.00% |
SMU | 40.00% |
Sarjana | 20.00% |